Villa Splendissima d.o.o. Lakmartinska 4 51500 Krk
OIB: HR 79280656977
mobile: 00385 99 224 8090
tel: 00385 51 845 014
e-mail: villa.splendissima@vip.hr
Cjenik usluga iznajmljivanja apartmana 2022
Preislite
Price list
Listine prezzi
Ne primamo dijecu ispod 12 godina / no kids under 12 / no pets / keine Kinder unter 12 / keine Haustiere
Mogu se primjeniti sezonski popusti / Seasonal discount may apply / Es können saisonale Rabatte gelten
Apartman / Ferienwohnung | 20.04. – 31.05. | 01.06.- 30.06. | 01.07.-31.08. | |
Appartment / Appartamento | 16.09. – 25.10. | 01.09. – 15.09. | ||
EUR (KN) | EUR (KN) | EUR (KN) | ||
AP 01 – Sea View Studio A/C | 90,00 (684.00) | 120,00 (912.00) | 140,00 (1064.00) | |
AP 02 – Sea View Apartment A/C | 130,00 (988.00) | 170,00 (1292.00) | 220,00 (1672.00) | |
AP 03 – Pool and Garden View Apartment – fan, central heating | 130,00 (988.00) | 170,00 (1292.00) | 220,00 (1672.00) | |
Boravišna pristojba i ekotaksa uključeni su u cijenu / Einschliessich Kurtaxe und Ekotaxe
Tourist and ecology tax included / Tassa di soggiorno e tassa ecologica sono inclusi
Cijena korištenja do 3 noći uvečava se za: | 30% |
Aufenthalt bei dem bis zu 3 Nachte erhöht Sich um dem: | 30% |
Appartment price for stays under 3 nights raises for: | 30% |
Prezzo del appartamento usato fino a 3 notti, aumenta per: | 30% |
Reklamacije / Reklamationen / Complaints / Reclamazioni: | Robin Šuc Lakmartinska 4 51 500 Krk |
Datum početka primjene cjenika: | 4.1.2022 |
Diese Preissliste ist gülitig ab: | 4.1.2022 |
The Pricelist comes into effect as from: | 4.1.2022 |
Data dell’ inizio dell’ applicazione del Listino prezzi: | 4.1.2022 |
Mjesto: | KRK |
Razred turističkog smještaja: | 4* |
SUD UPISA: Trgovački sud u Rijeci
MSB 040240950
TEMELJNI KAPITAL u iznosu 20,000.00 Kn (dvadesettisuća kuna ) u cijelosti uplaćen.